Descripción
Zapatos de mujer tamaño gráficos | ||||
Tamaño de nosotros | Tamaño EUR | Tamaño del Reino Unido | Es Tamaño | Longitud de pie |
4 | 34 | 1,5 | 3,5 | 22 cm |
4,5 | 35 | 2,5 | 4/4, 5 | 22,5 cm |
5 | 36 | 3/3, 5 | 5 | 23 cm |
6 | 37 | 4 | 5,5/6 | 23,5 cm |
7/7, 5 | 38 | 5 | 7 | 24 cm |
8 | 39 | 6 | 7,5 | 24,5 cm |
8,5 | 40 | 6,5 | 8 | 25 cm |
9 | 41 | 7 | 8,5 | 25,5 cm |
9,5/10 | 42 | 7,5 | 9 | 26 cm |
10,5 | 43 | 8 | 10 | 26,5 cm |
11 | 44 | 8,5 | 10,5 | 27 cm |
11,5 | 45 | 9 | 11,5 | 27,5 cm |
12 | 46 | 9,5 | 12 | 28 cm |
12,5 | 47 | 10 | 13 | 28,5 cm |
13 | 48 | 10,5 | 13,5 | 29 cm |
13,5 | 49 | 11 | 14 | 29,5 cm |
14 | 50 | 11,5 | 15 | 30 cm |
Nota: 1. Comprueba las medidas anteriores y elige la conversión de tamaño correcta (1 pulgada = 2,54 cm). 2. Si no estás seguro, mide la longitud del pie y la circunferencia de acuerdo con nuestra foto. No elijas la talla por tu talla local de EE. UU./RU/AU/CA. 3. Si tu pie tiene poca grasa, elige una o dos tallas más grandes que la talla normal. 4. Si no sabes seleccionar, dinos la longitud de tu pie. |
Shipping
Especificación
Información adicional
Nombre de la marca | YMXJYWL |
---|---|
Ocasión | Informal |
Tipo de sandalia | Gladiador |
Tipo de tacón | Plano |
Material del revestimiento | PU |
Tipo lateral de Vamp | Cubierto |
Material de la suela | TPR |
Altura del tacón | Plano (≤1 cm) |
Con las plataformas | No |
Material superior | Rebaño |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Tipo de cierre | Con cordones |
Tipo contrario trasero | Talón de la cubierta |
Elemento de moda | Atado cruzado |
Estilo | retro |
Número de modelo | New |
Tipo de diseño | Liso |
Material de la plantilla | PU |
Department Name | Adult |
Item Type | Sandals |
Valoraciones (0)
Más productos
-
USD13.54
USD19.35Camperas con capucha de manga larga algodón acolchado bolsillos
USD13.54USD19.35 -
-
USD3.29
USD4.11Camiseta Casual de manga corta de verano
USD3.29USD4.11
Comentarios
No hay comentarios todavía.